L'Amicale 2009
L'Amicale 2009 - 13 et 14 juin
Après Patrick CAVAILLES en 2008, c'est Francesco IANNANTUONI qui relèva le défi d'organiser l'Amicale 2009. Et c'est Olivier BERTHELOT et Alain THOMAS, tous deux grands habitués de l'Amicale, qui comme directeur d'épreuve nous concoctairent des épreuves ludiques malgré des conditions météo qui ne furent pas à la hauteur de l'événement.
Le ciel était au bleu, peu venté mais très très bas de plafond (750m !).
Après une manche ludique le samedi matin avec notation du déco, durée imposée et précision d'atterrissage, une manche de distance fut lancée vers le sud, but à Saint Chaptes. Conditions très peu propices et décos très aléatoires n'ont pas permis de jouer comme espéré. Seuls quelques uns ont tenté leur chance, tous ont posé rapidement sauf Jean Pierre Rageau qui s'accrochant longtemps à un très faible vario à réussit à dériver jusqu'à Euzet ! Bravo.
une courte restit dans une superbe lumière du soir permit à tous de s'aérer l'aile et la tête avant une giga paella.
Le dimanche les conditions merd... au déco ne permettent pas de faire décoller tous les pilotes pour une manches avec ballons gonflables, temps imposé et PA, le DE annule au profit d'une tentative de distance vers le nord. Ca vole mais tout le monde se cogne au plafond vers 700-750m, partir si bas est risqué.
Une troisième manche zig zag est lancée en basse couche, légèrement plus technique et intéressante.
On à volé, bien mangé, bien rigolé et encore progressé !
A l'an prochain.
Olivier BERTHELOT

Le podium

| Classement | Noms compétiteurs | Manche 1 | Manche 2 | Total |
| 1 | Jean-Pierre RAJEAU | 833,00 | 1649,00 | 2482,00 |
| 2 | Alain THOMAS | 816,00 | 999,00 | 1815,00 |
| 3 | Stéphane NOUGARET | 759,00 | 999,00 | 1758,00 |
| 1er féminine | Azucena OLIVARES | 610,00 | 666,00 | 1276,00 |
| 1re débutant(e) | Ingrid JULIER | 572,00 | 0,00 | 572,00 |
Résultats - Classement général
| Classement | N° compétiteur | Noms compétiteurs | Manche 1 | Manche 2 | Total |
| 1 | 26 | Jean-Pierre RAJEAU | 833,00 | 1649,00 | 2482,00 |
| 2 | 23 | Alain THOMAS | 816,00 | 999,00 | 1815,00 |
| 3 | 6 | Stéphane NOUGARET | 759,00 | 999,00 | 1758,00 |
| 4 | 10 | Christophe MASSONNET | 872,50 | 666,00 | 1538,50 |
| 5 | 21 | Sébastien RICCO | 703,50 | 666,00 | 1369,50 |
| 6 | 11 | Azucena OLIVARES | 610,00 | 666,00 | 1276,00 |
| 7 | 17 | Jean-Luc MOUILLON | 515,50 | 666,00 | 1181,50 |
| 8 | 20 | Patrick VAUGEOIS | 372,00 | 666,00 | 1038,00 |
| 9 | 16 | Rolland POINTURIER | 666,00 | 333,00 | 999,00 |
| 10 | 31 | Thierry CHASTEL | 333,00 | 666,00 | 999,00 |
| 11 | 14 | Karim DJEMAI | 665,50 | 333,00 | 998,50 |
| 12 | 27 | Sauveur VIOLO | 947,00 | 0,00 | 947,00 |
| 13 | 7 | Sébastien P. (?) | 928,00 | 0,00 | 928,00 |
| 14 | 2 | Julien BOUDET | 909,00 | 0,00 | 909,00 |
| 15 | 19 | Etienne PRADE | 871,00 | 0,00 | 871,00 |
| 16 | 22 | Roland MEAUSSON | 871,00 | 0,00 | 871,00 |
| 17 | 28 | Stéphane BIZAGUT | 833,00 | 0,00 | 833,00 |
| 18 | 25 | Olivier BERTHELOT | 816,00 | 0,00 | 816,00 |
| 19 | 9 | Sébastien BADIA | 703,50 | 0,00 | 703,50 |
| 20 | 13 | Olivier NUBER | 666,00 | 0,00 | 666,00 |
| 21 | 8 | Mathieu VORON | 665,50 | 0,00 | 665,50 |
| 22 | 3 | Olivier MAX | 664,00 | 0,00 | 664,00 |
| 23 | 4 | Yves CARRIAS | 646,50 | 0,00 | 646,50 |
| 24 | 24 | Marie-Agnès ALTIER | 645,00 | 0,00 | 645,00 |
| 25 | 29 | Fred GUEIT | 625,50 | 0,00 | 625,50 |
| 26 | 15 | Ingrid JULIER | 572,00 | 0,00 | 572,00 |
| 27 | 1 | Clément VANSOETERSTEDE | 514,00 | 0,00 | 514,00 |
| 28 | 18 | Annie PASCAL | 0,00 | 333,00 | 333,00 |
| 29 | 30 | André MADRIGNAC | 333,00 | 0,00 | 333,00 |
| 30 | 12 | Marc BERTLOT | 328,50 | 0,00 | 328,50 |
Et enfin voici les photos

Cliquez sur la photo pour ouvrir l'album
Merci aux photographes, Sebastien et Marcia (passagère en biplace tout au long de l'amicale).
Les résultats de l'édition 2008 sont ici