L'Amicale 2008
En 2008 l'Amicale eu lieu les samedi 14 et dimanche 15 juin 2008.
L'album photo est ici
Un article paru dans le Midi Libre est visible ici
| Classement Général | ||
| # | Pilote | Points |
| 1 | Francesco IANNANTUONI | 1 353,00 |
| 2 | Philippe ARINO | 1 237,00 |
| 3 | Patrick VAUGEOIS | 1 230,00 |
| 4 | Stéphane PETIT | 1 166,50 |
| 5 | Yves CARRIAS | 1 114,50 |
| 6 | Alain THOMAS | 1 114,00 |
| 7 | Stéphane BIZAGUT | 1 111,00 |
| 8 | Guillaume LEDUC | 1 055,50 |
| 9 | Pierre MAILHE | 1 040,50 |
| 10 | Joël MAILHE | 1 018,00 |
| 11 | Christophe MASSONNET | 1 007,00 |
| 12 | Frédéric ROGER | 982,50 |
| 13 | Annie PASCAL | 976,00 |
| 14 | Stéphane NOUGARET | 848,00 |
| 15 | Gabriella SCALSKI * |
845,00 |
| 16 | Jean-Luc MOUYON | 763,00 |
| 17 | Sébastien RICCO | 750,00 |
| 18 | Marc BERTLOT | 748,00 |
| 19 | Gildaz BIZEUL | 734,00 |
| 20 | Azucena OLIVARES-DUQUE | 678,50 |
| 21 | Roland POINTURIER | 676,00 |
| 22 | Didier VAIRE | 657,50 |
| 23 | Marie-Agnes ALTIER | 638,50 |
| 24 | Olivier NUBER | 494,00 |
| 25 | Mathieu VORON | 474,00 |
| 26 | Jean-pierre LOUBIER | 270,50 |
* débutante
| AMICALE 2008 - RESULTAT GENERAL | ||||||||
| # | Pilote | QCM | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | TOTAL | |
| 1 | Marie-Agnes |
ALTIER | 400,00 | 19,00 | 182,50 | 37,00 | 0,00 | 638,50 |
| 2 | Yves | CARRIAS | 400,00 | 220,00 | 252,50 | 87,00 | 155,00 | 1 114,50 |
| 3 | Alain | THOMAS | 400,00 | 202,00 | 298,00 | 89,00 | 125,00 | 1 114,00 |
| 4 | Sebastien | RICCO | 500,00 | 40,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 5 | Francesco | IANNANTUONI | 500,00 | 18,00 | 390,00 | 170,00 | 275,00 | 1 353,00 |
| 6 | Patrick | VAUGEOIS | 400,00 | 66,00 | 325,00 | 239,00 | 200,00 | 1 230,00 |
| 7 | Stephane | BIZAGUT | 500,00 | 71,00 | 375,00 | 140,00 | 25,00 | 1 111,00 |
| 8 | Philippe | ARINO | 500,00 | 272,00 | 275,00 | 40,00 | 150,00 | 1 237,00 |
| 9 | Jean-Luc | MOUYON | 400,00 | 39,00 | 185,00 | 14,00 | 125,00 | 763,00 |
| 10 | Guillaume | LEDUC | 300,00 | 298,00 | 322,50 | 35,00 | 100,00 | 1 055,50 |
| 11 | Joël | MAILHE | 500,00 | 48,00 | 330,00 | 140,00 | 0,00 | 1 018,00 |
| 12 | Gildaz | BIZEUL | 300,00 | 44,00 | 250,00 | 40,00 | 100,00 | 734,00 |
| 13 | Christophe | MASSONNET | 400,00 | 27,00 | 325,00 | 40,00 | 215,00 | 1 007,00 |
| 14 | Marc | BERTLOT | 400,00 | 28,00 | 120,00 | 0,00 | 200,00 | 748,00 |
| 20 | Gabriella | SCALSKI | 300,00 | 42,00 | 315,00 | 63,00 | 125,00 | 845,00 |
| 21 | Jean-pierre | LOUBIER | non remis | 0,00 | -2,50 | 33,00 | 240,00 | 270,50 |
| 23 | Pierre | MAILHE | 300,00 | 0,00 | 317,50 | 123,00 | 300,00 | 1 040,50 |
| 28 | Stéphane | NOUGARET | 500,00 | 84,00 | 170,00 | 64,00 | 30,00 | 848,00 |
| 29 | Roland | POINTURIER | 400,00 | 19,00 | 120,00 | 137,00 | 0,00 | 676,00 |
| 37 | Olivier | NUBER | 400,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 |
| 43 | Stéphane | PETIT | 400,00 | 90,00 | 267,50 | 119,00 | 290,00 | 1 166,50 |
| 44 | Annie | PASCAL | 400,00 | 23,00 | 175,00 | 178,00 | 200,00 | 976,00 |
| 46 | Frederic | ROGER | 400,00 | 73,00 | 222,50 | 187,00 | 100,00 | 982,50 |
| 50 | Didier | VAIRE | 200,00 | 25,00 | 177,50 | 65,00 | 190,00 | 657,50 |
| 51 | Azucena | OLIVARES-DUQUE | 400,00 | 44,00 | 202,50 | 32,00 | 0,00 | 678,50 |
| 54 | Mathieu | VORON | 300,00 | 74,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |
Après ce sympathique WE d’une amicale qui s’est déroulé de façon quasi parfaite, je tiens à vous présenter à tous mes plus sincères remerciements.
Remerciements que ma timidité ou ma retenue m’empêchent de faire de vive voix je les exprime ici avec plus de facilité.
Je remercie :
- JL MOUYON responsable navette qui s’est dévoué et qui à prit la responsabilité du véhicule.
- Aïda pour l’excellent repas de samedi soir si vite avalé et si peu commenté, on trouve cela si normal !!
- Annie et Marie Agnès pour les courses, casses croutes, boissons etc..
- Et Annie à nouveau pour le Marabout, les tables et tout et tout….
- Notre président Patrick que j’ai un peu inquiété et qui veillait au grain..
- Et puis tous les autres JP RAGEAU pour le montage du Marabout (heureusement que tu était là), O. NUBER, P. LEMONNIER, A. THOMAS pour le soutient de l’organisation, groupe électrogène etc.., notre trésorier Séb qui s’est évertué à faire rentrer la « braise » dans les caisses !!
- Enfin je remercie O BERTHELOT pour la direction des épreuves, c’était pas facile, mais le temps finalement a été assez clément.
Encore une fois merci et à bientôt
Patrick CAVAILLES
NDLR : Merci à Patrick C. grand coordinateur de l'Amicale 2008